Lesunya pasar biasanya membuat penjual memberi potongan harga atau paket menarik lainnya untuk mendorong penjualan. Walaupun ada pameo, kalau bisa beli sate, buat apa repot memelihara kambing. Jika ada taksi (online) dan kendaraan umum, buat apa repot memiliki mobil yang harganya selalu jatuh, dan biaya perawatan serta pajaknya pun lumayan besar.
Namun ketika benar-benar ada kebutuhan untuk memiliki mobil, dan uang pun ada yang bisa disisihkan untuk membelinya, maka pertanyaannya tinggal mobil merk apa yang mau dibeli, serta mau beli mobil baru atau mobil lama.
Foto: toyota.astra.co.id
Biasanya yang dianggap sebagai 'keuntungan' ketika membeli mobil bekas adalah harganya yang lebih murah dibanding harga mobil baru. Sementara 'keuntungan' membeli mobil baru adalah ketenangan pikir karena yakin mobilnya tidak pernah terendam banjir, bukan bekas tabrakan atau cacat lainnya.
Selain soal keuntung dan kerugian yang masing-masing dimiliki oleh mobil baru maupun mobil bekas, keputusannya adalah pada sebarapa anggaran yang tersedia, dan apakah ada prioritas lain yang juga membutuhkan dana, seperti menjaga tabungan, selain untuk membeli kendaraan.
Harga Mobil Toyota Baru 2020
Berikut adalah daftar harga mobil baru Toyota tahun 2020 untuk wilayah DKI Jakarta yang berlaku per 1 Juni 2020.Jenis | Harga OTR, Rp juta |
---|---|
Agya 1.0 G M/T | 143,8 |
Agya 1.0 G A/T | 156,81 |
Agya 1.2 G M/T STD | 148,1 |
Agya 1.2 G A/T STD | 161,64 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 153,445 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 169,29 |
Alphard (New) 2.5 X A/T | 1.025,2 |
Alphard (New) 2.5 G A/T | 1.179,6 |
Alphard (New) 2.5 Q A/T | 1.952,1 |
Altis (New) G A/T | 486,5 |
Altis (New) V A/T | 508,1 |
Altis (New) Hybrid A/T | 586,2 |
Avanza 1.3 E M/T | 200,15 |
Avanza 1.3 E A/T | 211,35 |
Avanza 1.3 G M/T | 218,0 |
Avanza 1.3 G A/T | 228,7 |
Avanza 1.3 Veloz M/T | 224,7 |
Avanza 1.3 Veloz A/T | 236,5 |
Avanza 1.5 Veloz M/T | 236,7 |
Avanza 1.5 Veloz A/T | 248,5 |
Calya 1.2 E M/T | 147,3 |
Calya 1.2 G M/T | 153,6 |
Calya 1.2 E A/T | 165,8 |
Camry 2.5 G A/T | 641,85 |
Camry 2.5 V A/T | 675,15 |
Camry 2.5 L A/T Hybrid | 835,1 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 326,05 |
Kijang Innova 2.0 G A/T | 346,25 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | 375,05 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | 394,85 |
Kijang Innova 2.0 Q M/T Basic | 407,9 |
Kijang Innova 2.0 Q A/T Basic | 428,2 |
Kijang Innova 2.0 Q M/T Venturer Basic | 423,3 |
Kijang Innova 2.0 Q A/T Venturer Basic | 443,6 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | 355,95 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | 377,45 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel | 408,75 |
Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel | 428,75 |
Kijang Innova 2.4 Q M/T DieselVenturer Basic | 461,0 |
Kijang Innova 2.4 Q A/T Diesel Venturer Basic | 482,6 |
Rush 1.5 G M/T | 255,15 |
Rush 1.5 G A/T | 265,15 |
Rush 1.5 M/T TRD | 266,55 |
Rush 1.5 /T TRD | 276,55 |
Sienta 1.5 G M/T | 257,75 |
Sienta 1.5 G CVT | 275,75 |
Sienta 1.5 V M/T | 272,75 |
Sienta 1.5 V CVT | 290,75 |
Sienta 1.5 Q CVT | 311,55 |
Vellfire (New) 2.5 G A/T | 1.177,6 |
Vios E CVT | 321,75 |
Vios G M/T | 327,55 |
Vios G CVT | 343,65 |
Voxy 2.0 A/T | 501,7 |
Yaris E M/T | 250,95 |
Yaris E CVT | 262,75 |
Yaris G M/T | 259,25 |
Yaris G CVT | 270,25 |
Yaris S M/T TRD | 279,65 |
Yaris S CVT TRD | 291,45 |
Daftar harga mobil baru Toyota jenis lainnya adalah sebagai berikut,
Fortuner 4x4 2.4 G A/T DSL | 613,45 |
Fortuner 4x4 2.7 VRZ A/T DSL | 685,05 |
Fortuner (New) 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 554,85 |
Fortuner (New) 4x2 SRZ A/T BSN TRD | 580,25 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 510,55 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 545,79 |
HI ACE Commuter Manual | 501,25 |
HI ACE Premio 2.8 M/T | 537,5 |
Lihat Video
Harga di atas diperoleh dari sebuah dealer resmi, namun tidak semua jenis mobil ditampilkan pada harga di atas. Sebaiknya Anda cek harga mobil baru lainnya di dealer Toyota terdekat, oleh sebab besar kemungkinan sedang ada harga promo yang bisa menghemat uang lumayan besar.
Diubah: Juni 12, 2020. Label: Harga Mobil, Toyota, Trend
Bagikan ke: WhatsApp, Email. Print!.